Conan Exiles Easy Way to Get Bones
Description [ ]
Used by shamans and witch doctors for rituals and ceremonial gear, bone is a staple of crafting primitive equipment. The people of Darfar are known for ritual cannibalism as a part of their worship of Yog. They use the remains of their victims to craft horrifying weapons and armours. Bone is not particularly durable and will shatter easily upon iron or steel.
Source [ ]
Fluid Press | |||
---|---|---|---|
Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
1 ![]() | 10 ![]() 5 ![]() 5 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 25 ![]() 10 ![]() | 20 s | 0 |
1 ![]() | 3 ![]() 3 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 25 ![]() 10 ![]() | 20 s | 0 |
1 ![]() | 2 ![]() 1 ![]() | 10 s | 4 |
1 ![]() | 10 ![]() 3 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 3 ![]() 1 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 10 ![]() 3 ![]() | 10 s | 4 |
1 ![]() | 3 ![]() 1 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 25 ![]() 10 ![]() | 20 s | 0 |
1 ![]() | 3 ![]() 1 ![]() | 10 s | 4 |
1 ![]() | 2 ![]() 1 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 3 ![]() 1 ![]() | 10 s | 4 |
1 ![]() | 1 ![]() 1 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 2 ![]() 1 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 3 ![]() 1 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 25 ![]() 10 ![]() | 20 s | 0 |
1 ![]() | 2 ![]() 1 ![]() | 10 s | 4 |
1 ![]() | 2 ![]() 1 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 10 ![]() 3 ![]() | 10 s | 4 |
1 ![]() | 25 ![]() 10 ![]() | 20 s | 0 |
1 ![]() | 1 ![]() 1 ![]() | 10 s | 4 |
1 ![]() | 25 ![]() 10 ![]() | 20 s | 0 |
1 ![]() | 1 ![]() 1 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 5 ![]() 3 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 10 ![]() 3 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 2 ![]() 1 ![]() | 10 s | 4 |
1 ![]() | 5 ![]() 3 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 15 ![]() 5 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 10 ![]() 3 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 3 ![]() 1 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 25 ![]() 10 ![]() | 20 s | 0 |
1 ![]() | 1 ![]() 1 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 2 ![]() 3 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 10 ![]() 3 ![]() | 10 s | 4 |
1 ![]() | 5 ![]() 1 ![]() | 10 s | 4 |
1 ![]() | 1 ![]() 1 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 3 ![]() 1 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 2 ![]() 1 ![]() | 10 s | 4 |
1 ![]() | 3 ![]() 1 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 1 ![]() 1 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 1 ![]() 1 ![]() | 10 s | 1 |
1 ![]() | 1 ![]() 1 ![]() | 10 s | 1 |
1 ![]() | 25 ![]() 10 ![]() | 20 s | 0 |
1 ![]() | 25 ![]() 10 ![]() | 20 s | 0 |
1 ![]() | 2 ![]() 1 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 1 ![]() 1 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 25 ![]() 10 ![]() | 20 s | 0 |
1 ![]() | 15 ![]() 3 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 1 ![]() 1 ![]() | 10 s | 4 |
1 ![]() | 1 ![]() 1 ![]() | 10 s | 2 |
1 ![]() | 10 ![]() 3 ![]() | 10 s | 4 |
1 ![]() | 2 ![]() 1 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 1 ![]() 1 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 10 ![]() 5 ![]() 5 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 2 ![]() 1 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 20 ![]() 5 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 20 ![]() 5 ![]() | 10 s | 6 |
1 ![]() | 25 ![]() 15 ![]() 10 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 3 ![]() 10 ![]() 5 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 3 ![]() 10 ![]() 5 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 25 ![]() 15 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 25 ![]() 15 ![]() 10 ![]() 5 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 10 ![]() 5 ![]() 5 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 25 ![]() 15 ![]() 10 ![]() | 20 s | 0 |
1 ![]() | 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 20 ![]() 5 ![]() 5 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 25 ![]() 20 ![]() 10 ![]() | 20 s | 0 |
1 ![]() | 25 ![]() 20 ![]() 10 ![]() 10 ![]() | 20 s | 0 |
1 ![]() | 5 ![]() 2 ![]() 5 ![]() | 20 s | 1 |
1 ![]() | 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() | 20 s | 1 |
Uses [ ]
Hand crafted | |||
---|---|---|---|
Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
2 ![]() 5 ![]() | 10 ![]() | 5 s | 34 |
30 ![]() 5 ![]() 5 ![]() | 1 ![]() | 10 s | 380 |
24 ![]() 16 ![]() 4 ![]() | 1 ![]() | 10 s | 328 |
5 ![]() 30 ![]() 4 ![]() | 1 ![]() | 15 s | 378 |
1 ![]() 3 ![]() | 1 ![]() | 5 s | 24 |
2 ![]() 5 ![]() 1 ![]() | 10 ![]() | 5 s | 26 |
Construction Hammer | |||
Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
360 ![]() 160 ![]() 12 ![]() 30 ![]() | 1 ![]() | 10 s | 1424 |
Alchemist's Bench, Improved Alchemist's Bench, Trade Alchemist's Bench, Precision Alchemist's Bench | |||
Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
10 ![]() 1 ![]() 3 ![]() | 1 ![]() | 10 s | 0 |
1 ![]() 1 ![]() 2 ![]() | 1 ![]() | 10 s | 72 |
Armorer's Bench, Improved Armorer's Bench | |||
Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
1 ![]() 10 ![]() 15 ![]() 10 ![]() | 1 ![]() | 10 s | 686 |
1 ![]() 20 ![]() 30 ![]() 10 ![]() | 1 ![]() | 20 s | 836 |
1 ![]() 10 ![]() 15 ![]() 10 ![]() | 1 ![]() | 10 s | 686 |
1 ![]() 16 ![]() 24 ![]() 10 ![]() | 1 ![]() | 20 s | 776 |
1 ![]() 10 ![]() 15 ![]() | 1 ![]() | 10 s | 646 |
1 ![]() 10 ![]() 15 ![]() | 1 ![]() | 10 s | 646 |
1 ![]() 4 ![]() 10 ![]() | 1 ![]() | 10 s | 384 |
1 ![]() 4 ![]() 10 ![]() | 1 ![]() | 10 s | 384 |
1 ![]() 8 ![]() 20 ![]() | 1 ![]() | 20 s | 512 |
1 ![]() 4 ![]() 10 ![]() | 1 ![]() | 10 s | 384 |
1 ![]() 6 ![]() 16 ![]() | 1 ![]() | 20 s | 460 |
Artisan Table, Aquilonian Artisan Table, Argossean Artisan Table, Khitan Artisan Table, Turanian Artisan Table, Nemedian Artisan Bench | |||
Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
10 ![]() | 1 ![]() | 10 s | 120 |
20 ![]() 20 ![]() | 1 ![]() | 5 s | 280 |
30 ![]() 20 ![]() 5 ![]() 5 ![]() | 1 ![]() | 5 s | 320 |
1 ![]() | 2 ![]() | 2 s | 12 |
1 ![]() | 2 ![]() | 2 s | 12 |
20 ![]() 20 ![]() | 1 ![]() | 10 s | 280 |
20 ![]() 30 ![]() | 1 ![]() | 5 s | 400 |
1 ![]() 10 ![]() 13 ![]() | 1 ![]() | 10 s | 148 |
1 ![]() | 2 ![]() | 2 s | 12 |
5 ![]() 50 ![]() 20 ![]() | 1 ![]() | 10 s | 350 |
100 ![]() 20 ![]() | 1 ![]() | 30 s | 880 |
1 ![]() | 2 ![]() | 2 s | 12 |
1 ![]() | 2 ![]() | 2 s | 12 |
1 ![]() | 2 ![]() | 2 s | 12 |
Circle of Power | |||
Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
1 ![]() 10 ![]() 10 ![]() | 8.2 s | 0 | |
Dyer's Bench | |||
Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
1 ![]() 5 ![]() | 1 ![]() | 5 s | 64 |
Firebowl Cauldron, Improved Firebowl Cauldron, Giant's Firebowl Cauldron, Precision Firebowl Cauldron | |||
Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
20 ![]() 1 ![]() | 1 ![]() | 1 min | 246 |
Fluid Press | |||
Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
10 ![]() 1 ![]() | 1 ![]() | 10 s | 120 |
Grinder | |||
Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
1 ![]() | 4 ![]() | 5 s | 1 |
Stove, Improved Stove | |||
Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
1 ![]() 1 ![]() | 1 ![]() | 5 s | 92 |
Bower of Jhebbal Sag, Retreat of Jhebbal Sag, Grove of Jhebbal Sag | |||
Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
30 ![]() 5 ![]() | 1 ![]() | 20 s | 370 |
Pit of Yog | |||
Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
350 ![]() 30 ![]() 60 ![]() 90 ![]() | 1 ![]() | 3 min | 14920 |
Rift of Yog | |||
Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
360 ![]() 75 ![]() 180 ![]() 180 ![]() | 1 ![]() | 10 min | 27240 |
Pit of Yog, Rift of Yog, Abyss of Yog | |||
Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
5 ![]() 30 ![]() | 1 ![]() | 20 s | 370 |
Rift of Yog, Abyss of Yog | |||
Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
5 ![]() 60 ![]() 10 ![]() | 1 ![]() 10 ![]() | 20 s | 770 |
1 ![]() 10 ![]() 5 ![]() | 1 ![]() 1 ![]() | 10 s | 636 |
1 ![]() 20 ![]() 5 ![]() | 1 ![]() 3 ![]() | 10 s | 756 |
1 ![]() 10 ![]() 5 ![]() | 1 ![]() 1 ![]() | 10 s | 636 |
1 ![]() 15 ![]() 5 ![]() | 1 ![]() 2 ![]() | 10 s | 696 |
1 ![]() 10 ![]() 5 ![]() | 1 ![]() 5 ![]() | 10 s | 636 |
Abyss of Yog | |||
Ingredients | Outcome | Craft time | Experience gained |
40 ![]() 100 ![]() | 1 ![]() 1 ![]() | 10 s | 680 |
1 Item is not consumed!
Source: https://conanexiles.fandom.com/wiki/Bone
0 Response to "Conan Exiles Easy Way to Get Bones"
Post a Comment